期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350011 | 双 | |||
3350010 | 14:48 | 1+4+6=11 | 单 | 对 |
3350009 | 14:44 | 1+8+7=16 | 单 | 错 |
3350008 | 14:41 | 4+6+8=18 | 单 | 错 |
3350007 | 14:37 | 5+2+0=07 | 双 | 错 |
3350006 | 14:34 | 3+8+4=15 | 双 | 错 |
3350005 | 14:30 | 6+9+1=16 | 双 | 对 |
3350004 | 14:27 | 5+4+0=09 | 单 | 对 |
3350003 | 14:23 | 1+0+1=02 | 单 | 错 |
3350002 | 14:20 | 4+8+3=15 | 双 | 错 |
3350001 | 14:16 | 3+6+1=10 | 单 | 错 |
3350000 | 14:13 | 7+2+0=09 | 双 | 错 |
3349999 | 14:09 | 7+2+3=12 | 双 | 对 |
3349998 | 14:06 | 5+9+5=19 | 双 | 错 |
3349997 | 14:03 | 6+8+5=19 | 单 | 对 |
3349996 | 13:59 | 7+7+3=17 | 单 | 对 |
3349995 | 13:55 | 3+9+3=15 | 双 | 错 |
3349994 | 13:52 | 3+2+5=10 | 单 | 错 |
3349993 | 13:48 | 7+3+8=18 | 双 | 对 |
3349992 | 13:45 | 4+8+8=20 | 双 | 对 |
3349991 | 13:41 | 6+3+9=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350010 | 11 | 小 | 单 | ||
3350009 | 16 | 大 | 双 | ||
3350008 | 18 | 大 | 双 | ||
3350007 | 07 | 小 | 单 | ||
3350006 | 15 | 大 | 单 | ||
3350005 | 16 | 大 | 双 | ||
3350004 | 09 | 小 | 单 | ||
3350003 | 02 | 小 | 双 | ||
3350002 | 15 | 大 | 单 | ||
3350001 | 10 | 小 | 双 | ||
3350000 | 09 | 小 | 单 | ||
3349999 | 12 | 小 | 双 | ||
3349998 | 19 | 大 | 单 | ||
3349997 | 19 | 大 | 单 | ||
3349996 | 17 | 大 | 单 | ||
3349995 | 15 | 大 | 单 | ||
3349994 | 10 | 小 | 双 | ||
3349993 | 18 | 大 | 双 | ||
3349992 | 20 | 大 | 双 | ||
3349991 | 18 | 大 | 双 | ||
3349990 | 17 | 大 | 单 | ||
3349989 | 05 | 小 | 单 | ||
3349988 | 13 | 小 | 单 | ||
3349987 | 13 | 小 | 单 | ||
3349986 | 20 | 大 | 双 | ||
3349985 | 10 | 小 | 双 | ||
3349984 | 11 | 小 | 单 | ||
3349983 | 04 | 小 | 双 | ||
3349982 | 19 | 大 | 单 | ||
3349981 | 10 | 小 | 双 | ||
3349980 | 16 | 大 | 双 | ||
3349979 | 15 | 大 | 单 | ||
3349978 | 12 | 小 | 双 | ||
3349977 | 06 | 小 | 双 | ||
3349976 | 06 | 小 | 双 | ||
3349975 | 16 | 大 | 双 | ||
3349974 | 03 | 小 | 单 | ||
3349973 | 23 | 大 | 单 | ||
3349972 | 24 | 大 | 双 | ||
3349971 | 20 | 大 | 双 | ||
3349970 | 15 | 大 | 单 | ||
3349969 | 11 | 小 | 单 | ||
3349968 | 11 | 小 | 单 | ||
3349967 | 15 | 大 | 单 | ||
3349966 | 21 | 大 | 单 | ||
3349965 | 14 | 大 | 双 | ||
3349964 | 13 | 小 | 单 | ||
3349963 | 11 | 小 | 单 | ||
3349962 | 15 | 大 | 单 | ||
3349961 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出10 15 11 13 07 19 17 21 21 14 |